Прайс-лист на 23.03.2020 | ||||
наименование | длина в см | цена за 1 шт | кол-во в пачке | цена за пачку |
Роза Кения | 37 | 35 | 10 | 350 |
Роза Кения | 40 | 58 | 10 | 600 |
Роза Кения | 50 | 68 | 10 | 700 |
Роза Кения Кустовая | 40 | 90 | 10 | 850 |
Роза Кения Кустовая | 50 | 100 | 10 | 950 |
Роза Кения Кустовая | 60 | 112 | 10 | 1100 |
Роза Кения Кустовая | 70 | 141 | 10 | 1410 |
Роза Эквадор | 40 | 100 | 25 | 2625 |
Роза Эквадор | 50 | 114 | 25 | 2875 |
Роза Эквадор | 60 | 134 | 25 | 3375 |
Роза Эквадор | 70 | 144 | 25 | 3750 |
Роза Эквадор | 100 | 160 | 1 | 160 |
Роза Форевер | 40 | 100 | 25 | 2625 |
Роза Форевер | 50 | 114 | 25 | 2875 |
Роза Форевер | 60 | 134 | 25 | 3375 |
Роза Форевер | 70 | 144 | 25 | 3755 |
Роза Форевер | 100 | 160 | 1 | 160 |
Роза Россия | 40 | 67 | 20 | 1200 |
Роза Россия | 50 | 82 | 20 | 1500 |
Роза Россия | 60 | 95 | 20 | 1740 |
Роза Россия | 70 | 108 | 20 | 1980 |
Роза Россия | 80 | 132 | 1 | 132 |
Хризантема Кустовая | - | 107 | 5 | 535 |
Хризантема Одиночная | - | 140 | 5 | 800 |
Хризантема Одиночная Магнум
|
- | 190 | 5 | 1050 |
Хризантема Одиночная Милка | - | 190 | 5 | 1050 |
Альстромерия | - | 110 | 10 | 990 |
Эустома | - | 160 | 10 | 1500 |
Гортензия | 40 | 400 | 1 | 400 |
Гортензия | 50 | 500 | 1 | 500 |
Гортензия | 60 | 600 | 1 | 600 |
Гортензия | 70 | 700 | 1 | 700 |
Ирис | - | 49.9 | 10 | 499 |
Тюльпан | 49.9 | 10 | 499 | |
Гиацинт | - | 110 | 1 | 110 |
Гербера | - | 110 | 5 | 500 |
Лилия | - | 350 | 1 | 350 |
Гвоздика Кустовая | - | 50 | 10 | 500 |
Гвоздика Одиночная | - | 50 | 10 | 500 |
Гипсофила | - | 130 | 1 | 130 |
Гиперикум | - | 120 | 1 | 120 |
Солидаго | - | 120 | 1 | 120 |
Статица | - | 120 | 1 | 120 |
Эвкалипт | - | 800 | 1 | 800 |
Фисташка | - | 40 | 10 | 400 |
Лиммониум натуральный | - | 130 | 1 | 130 |
Берграсс | - | 400 | 1 | 400 |
Робелини | - | 50 | 1 | 50 |
Русскус Голландский | - | 30 | 1 | 30 |
Папоротник | - | 40 | 1 | 40 |
Аспарагус Умбилатус | - | 120 | 1 | 120 |
Аспарагус Вергатус | - | 50 | 1 | 50 |